Setting APN Smartfren
Smartfren adalah salah satu provider unggulan di Indonesia sekarang ini banyak sekali paket data internet yang tersedia bagi kalian pengguna smartfren.
Mulai dari Unlimited, Kuota Data, dan masih banyak lagi tersedia oleh provider smartfren ini, tidak hanya itu ada paket internet harian, mingguan, dan bulanan juga, hal ini lah yang membuat smartfren memiliki banyak penggunanya.
Namun tetap saja sama seperti provider lainnya ada kala koneksi jaringan internet kita tidak stabil dan cenderung lemot, oleh karena itu ada salah satu solusi yang bisa dilakukan misalnya seperti Setting APN Smartfren agar koneksi jaringan internet kita stabil dan cepat.
Oleh karena itu pada kesempatan ini, akan diulas beberapa daftar Settingan APN Smartfren Tercepat dan Terbaru, berikut ini ulasannya :
Cara Setting APN Smartfren
Bagi kalian yang tidak mengetahui posisi atau letak untuk mengubah APN Smartfren di ponsel kalian bisa kalian ikuti langkah- langkah dibawah ini,
Umumnya cara ini bisa di terapkan di hp android dan ios, hanya mungkin ada sedikit perbedaan saja, pada tulisannya :
Untuk android dan iPhone
“Pengaturan / Setting > Kartu Ganda dan Jaringan Seluler > APN (Access Point Network / Nama Titik Akses) > APN BARU”.
Daftar APN SmartFren Tercepat 2022
Jadi buat kalian yang sudah tidak sabar lagi, berikut ini merupakan beberapa daftar APN Smartfren Terbaru yang bisa kalian coba, diantaranya
1. Setting APN Smartfren Setting Awal (Default)
Format | APN Smartfren Default | |
---|---|---|
Name | = | Smartfren4G |
APN | = | smartfren4g |
Proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
Port | = | (Tidak Diatur) Not set |
Username | = | smartfren |
Password | = | smartfren |
MMS proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMS port | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 09 |
Authentication type | = | PAP |
APN type | = | default,supl,XCAP |
APN protocol | = | ipv4 |
APN roaming protocol | = | ipv4 |
2. Setting APN Smartfren Unlimited Anti FUP 2022 – Cocok Buat Pengguna Unlimited Agar Koneksi Tetap Stabil
Format | Setting | |
---|---|---|
Name | = | Smartfren Unlimited 4G |
APN | = | smartfren4g |
Proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
Port | = | 80 |
Username | = | smartfren |
Password | = | smartfren |
MMS proxy | = | 10.17.27.250 |
MMS port | = | 8080 |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 09 |
Authentication type | = | PAP |
APN type | = | default,supl,XCAP |
APN protocol | = | ipv4 |
APN roaming protocol | = | ipv4 |
3. Setting APN Smartfren Extice – Untuk Media Sosial
Format | Setting | |
---|---|---|
Name | = | 4G |
APN | = | extice.co.id |
Proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
Port | = | (Tidak Diatur) Not set |
Username | = | smartfren |
Password | = | smartfren |
MMS proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMS port | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 09 |
Authentication type | = | PAP |
APN type | = | default,supl,XCAP |
APN protocol | = | ipv4 |
APN roaming protocol | = | ipv4 |
4. Setting APN Smartfren Buat Game Anti Lag
Format | Setting | |
---|---|---|
Name | = | Smartfren 4G |
APN | = | smartfren4g |
Proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
Port | = | 80 |
Username | = | m8@mobi-sehat |
Password | = | m8 |
MMS proxy | = | 10.17.27.250 |
MMS port | = | 8080 |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 28 |
Authentication type | = | PAP or CHAP |
APN type | = | default,supl,XCAP |
APN protocol | = | ipv4 |
APN roaming protocol | = | ipv4 |
5. Setting APN Smartfren YouTube – Buat Youtube Anti Buffering
Format | Setting | |
---|---|---|
Name | = | Bebas |
APN | = | 3g-d-2.ocn.ne.jp |
Proxy | = | 180.250.63.99 |
Port | = | 80 |
Username | = | smartfren |
Password | = | smartfren |
MMS proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMS port | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 09 |
Authentication type | = | PAP |
APN type | = | default,supl,XCAP |
APN protocol | = | ipv4 |
APN roaming protocol | = | ipv4 |
6. Setting APN Smartfren Proxy Khusus – Buat Download & Browsing
Format | Setting | |
---|---|---|
Name | = | Smartfren 4G |
APN | = | smartfren4g |
Proxy | = | 10.17.27.250 |
Port | = | 80 |
Username | = | m8@mobi-sehat |
Password | = | m8 |
MMS proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMS port | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 28 |
Authentication type | = | PAP |
APN type | = | default,supl,XCAP |
APN protocol | = | ipv4 |
APN roaming protocol | = | ipv4 |
7. Setting APN Smartfren Proxy Universal – Buat Dipake Apa Aja
Format | Setting | |
---|---|---|
Nama | = | Smartfren4G |
APN | = | real.globe.com.ph |
Proxy | = | 141.0.11.241 |
Port | = | (Tidak Diatur) Not set |
Nama Pengguna | = | smartfren |
Sandi | = | smartfren |
Server | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMSC | = | (Tidak Diatur) Not set |
Proxy MMS | = | (Tidak Diatur) Not set |
Port MMS | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 28 |
Jenis autentikasi | = | PAP atau CHAP |
Jenis APN | = | default,supl,xcap |
Protokol APN | = | IPv4/IPv6 |
Protokol roaming APN | = | IPv4/IPv6 |
Operator | = | (Tidak Diatur) Not set |
Jenis MVNO | = | (Tidak Diatur) Not set |
8. Setting APN Smartfren Anti Lag
Format | Setting | |
---|---|---|
Nama | = | APN Smartfren 2021 |
APN | = | max4g |
Proxy | = | 141.0.11.241 |
Port | = | 80 |
Nama Pengguna | = | maxis |
Sandi | = | wap |
Server | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMSC | = | 172.16.74.100:10021/mmsc |
Proxy MMS | = | 202.075.133.049 |
Port MMS | = | 80 |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 28 |
Jenis autentikasi | = | PAP atau CHAP |
Jenis APN | = | default,supl,xcap |
Protokol APN | = | IPv4/IPv6 |
Protokol roaming APN | = | IPv4/IPv6 |
Operator | = | (Tidak Diatur) Not set |
Jenis MVNO | = | (Tidak Diatur) Not set |
9. APN Smartfren Gratis – Bisa Internetan
Format | Setting | |
---|---|---|
Nama | = | Smartfren Gratis |
APN | = | Free |
Proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
Port | = | (Tidak Diatur) Not set |
Nama Pengguna | = | (Tidak Diatur) Not set |
Sandi | = | (Tidak Diatur) Not set |
Server | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMSC | = | (Tidak Diatur) Not set |
Proxy MMS | = | (Tidak Diatur) Not set |
Port MMS | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 09 |
Jenis autentikasi | = | PAP atau CHAP |
Jenis APN | = | default,supl |
Protokol APN | = | IPv4/IPv6 |
Protokol roaming APN | = | IPv4/IPv6 |
Operator | = | (Tidak Diatur) Not set |
Jenis MVNO | = | (Tidak Diatur) Not set |
10. APN Smartfren Anti Blokir
Format | Setting | |
---|---|---|
Nama | = | Smartfren 4G |
APN | = | smartfren4g |
Proxy | = | 10.17.27.250 |
Port | = | 80 |
Nama Pengguna | = | m8@mobi-sehat |
Sandi | = | m8 |
Server | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMSC | = | (Tidak Diatur) Not set |
Proxy MMS | = | (Tidak Diatur) Not set |
Port MMS | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 28 |
Jenis autentikasi | = | PAP atau CHAP |
Jenis APN | = | default,supl |
Protokol APN | = | IPv4/IPv6 |
Protokol roaming APN | = | IPv4/IPv6 |
Operator | = | (Tidak Diatur) Not set |
Jenis MVNO | = | (Tidak Diatur) Not set |
Penutup
APN (Access Point Network) ini berguna sebagai penghubung atau jembatan jaringan yang ada di hp kalian, jadi mengubah settingan APN ini adalah salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk membuat cepat dan stabil koneksi internet kalian, dalam hal ini smartfren.
Baca Juga :
Jadi diatas sudah di uraikan beberapa daftar APN Smartfren Terbaru, kami harap dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih