Setting APN 3
Jagoweb.id – Setting APN 3 ini cukup penting sekarang ini, karena ada banyak sekali manfaat apabila kita mensetting apn 3, apn (access point network) ini merupakan perantara jaringan internet.
Nah jadi apabila kalian sedang mengalami jaringan yang tidak stabil kalian bisa mencoba mensetting apn 3 ini, ada banyak sekali jenis apn 3 ini, mulai dari apn 3 untuk game, apn untuk 4G dan masih banyak lagi.
Nah sesuai dengan judul Setting APN 3 kali ini, maka akan dibahas secara jelas dan padat tentang APN 3 ini, seperti yang kita tahu bahwa kartu 3 merupakan salah satu provider yang banyak digunakan oleh kalangan muda, hal ini bukan tanpa alasan, kartu 3 memberikan banyak sekali jenis paket mulai dari paket nelpon, internet dan masih banyak lagi.
Selain itu paket yang ditawarkan oleh kartu 3 ini juga sangat bervariasi mulai dari jangka waktu harian, kalian juga bisa menggunakan paket mingguan bahkan sampe bulan yang semuanya itu adalah paket yang paling banyak di gunakan oleh para pengguna kartu 3.
Karna selain jaringan internet yang menyebarluas, jaringan internet yang stabil kartu 3 ini juga sangat cocok dengan kantong pemuda dan pemudi.
Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa sih cara setting apn 3 yang cepat dan stabil, bisa ikuti cara – cara dibawah ini :
Cara Setting APN 3 di Android dan iPhone
Untuk mensetting APN 3 ini cukup mudah ya dan untuk pengguna android dan iPhone juga hampir mirip langkah – langkahnya, cara setting apn 3 di hp sebagai berikut :
Setting APN3 Android dan iPhone
“Pengaturan / Setting / Setelan> Kartu Ganda &Jaringan Seluler (Mobile Network)> APN (Access Point Network / Nama Titik Akses) > Buat APN BARU”.
1. APN 3 4G LTE Buat Game
Format | APN 3 4G Untuk Gaming | |
---|---|---|
Name | = | LTE |
APN | = | LTE |
Proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
Port | = | (Tidak Diatur) Not set |
Username | = | 3gprs |
Password | = | 3gprs |
MMS proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMS port | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 89 |
Authentication type | = | PAP or CHAP |
APN type | = | default,supl |
APN protocol | = | ipv4 |
APN roaming protocol | = | ipv4 |
Bearer | = | unsepecified |
Mvno type | = | None |
2. APN 3 4G cepat dan stabil
Format | APN 3 4G Cepat dan Stabil | |
---|---|---|
Name | = | Hutchison |
APN | = | Hutchison |
Proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
Port | = | (Tidak Diatur) Not set |
Username | = | 3gprs |
Password | = | 3gprs |
MMS proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMS port | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 89 |
Authentication type | = | PAP or CHAP |
APN type | = | default,supl |
APN protocol | = | ipv4 |
APN roaming protocol | = | ipv4 |
Bearer | = | unsepecified |
Mvno type | = | None |
3. APN 3 4G Unlimited bebas kuota
Format | APN 3 4G Unlimited | |
---|---|---|
Name | = | Unlimited |
APN | = | Unlimited |
Proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
Port | = | (Tidak Diatur) Not set |
Username | = | 3gprs |
Password | = | 3gprs |
MMS proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMS port | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 89 |
Authentication type | = | PAP or CHAP |
APN type | = | default,supl |
APN protocol | = | ipv4 |
APN roaming protocol | = | ipv4 |
Bearer | = | unsepecified |
Mvno type | = | None |
4. APN 3 4G gratis
Format | APN 3 4G Gratis | |
---|---|---|
Name | = | Free |
APN | = | Free |
Proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
Port | = | (Tidak Diatur) Not set |
Username | = | 3gprs |
Password | = | 3gprs |
MMS proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMS port | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 89 |
Authentication type | = | PAP or CHAP |
APN type | = | default,supl |
APN protocol | = | ipv4 |
APN roaming protocol | = | ipv4 |
Bearer | = | unsepecified |
Mvno type | = | None |
5. APN Tri YouTube
Format | APN 3 Youtube | |
---|---|---|
Name | = | Tri |
APN | = | tri.co.id |
Proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
Port | = | (Tidak Diatur) Not set |
Username | = | 3gprs |
Password | = | 3gprs |
MMS proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMS port | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 89 |
Authentication type | = | PAP or CHAP |
APN type | = | default,supl |
APN protocol | = | ipv4 |
APN roaming protocol | = | ipv4 |
Bearer | = | unsepecified |
Mvno type | = | None |
6. APN 3 tercepat
Format | APN 3 Jaringan Tercepat | |
---|---|---|
Name | = | APN 3 |
APN | = | redir.tri.co.id |
Proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
Port | = | (Tidak Diatur) Not set |
Username | = | 3gprs |
Password | = | 3gprs |
MMS proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMS port | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 89 |
Authentication type | = | PAP or CHAP |
APN type | = | default,supl |
APN protocol | = | ipv4 |
APN roaming protocol | = | ipv4 |
Bearer | = | unsepecified |
Mvno type | = | None |
7. APN 3 GPRS
Format | APN 3 GPRS | |
---|---|---|
Name | = | tri gprs |
APN | = | 3gprs.net |
Proxy | = | 82.145.208.20 |
Port | = | (Tidak Diatur) Not set |
Username | = | 3gprs |
Password | = | 3gprs |
MMS proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMS port | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 89 |
Authentication type | = | PAP or CHAP |
APN type | = | default,supl |
APN protocol | = | ipv4 |
APN roaming protocol | = | ipv4 |
Bearer | = | unsepecified |
Mvno type | = | None |
8. Kombinasi APN 3 4G
Format | APN Kombinasi 3 | |
---|---|---|
Name | = | TriLTE |
APN | = | LTE |
Proxy | = | APN 3 4G LTE |
Port | = | (Tidak Diatur) Not set |
Username | = | 3gprs |
Password | = | 3gprs |
MMS proxy | = | (Tidak Diatur) Not set |
MMS port | = | (Tidak Diatur) Not set |
MCC | = | 510 |
MNC | = | 89 |
Authentication type | = | PAP or CHAP |
APN type | = | default,supl |
APN protocol | = | ipv4 |
APN roaming protocol | = | ipv4 |
Bearer | = | unsepecified |
Mvno type | = | None |
Penutup
Nah itulah penjelasan tentang Setting APN 3 yang berguna apabila kalian sedang mengalami koneksi jaringan yang tidak stabil.
Baca Juga :
Kami berharap apa yang diuraikan dapat bermanfaat untuk anda. Terima kasih