Skin CSGO Termahal: Inilah Deretan Skin CSGO dengan Harga Termahal di Dunia!

Diposting pada

Counter-Strike: Global Offensive atau yang biasa disebut CSGO adalah game first-person shooter terkenal yang dikembangkan oleh Valve Corporation. Game ini sangat populer dan dimainkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Salah satu fitur menarik dari game ini adalah penggunaan skin atau tampilan senjata yang dapat dibeli atau diperoleh melalui loot box. Namun, tidak semua skin CSGO memiliki harga yang sama. Di dalam artikel ini, kami akan membahas deretan skin CSGO termahal yang pernah ada.

1. AWP | Dragon Lore

Skin CSGO termahal yang pertama adalah AWP | Dragon Lore. Senjata ini memiliki tampilan yang sangat menarik dengan motif naga yang dilukis di atasnya. AWP | Dragon Lore hadir di dalam koleksi The Cobblestone Collection dan hanya bisa didapatkan melalui loot box. Harga skin ini mencapai $61,000 atau sekitar Rp. 870 jutaan.

2. M4A4 | Howl

Salah satu skin CSGO termahal lainnya adalah M4A4 | Howl. Skin ini dirilis pada tahun 2014 dan diambil dari koleksi The Huntsman Collection. Tampilannya yang menyeramkan dengan motif serigala membuat skin ini sangat diminati oleh para pemain CSGO. Harga skin ini mencapai $17,000 atau sekitar Rp. 240 jutaan.

3. Bayonet | Crimson Web

Bayonet | Crimson Web adalah skin CSGO yang memiliki desain yang sangat unik. Tampilannya yang berwarna merah dengan motif laba-laba di atasnya membuat skin ini sangat diminati. Skin ini dirilis pada tahun 2013 dan hanya bisa didapat melalui loot box. Harga skin ini mencapai $12,000 atau sekitar Rp. 170 jutaan.

Baca Juga :  Brain Out Level 25: Tips and Tricks to Beat the Game

4. AK-47 | Case Hardened

AK-47 | Case Hardened adalah skin CSGO yang memiliki tampilan yang sangat indah. Skin ini memiliki warna-warna yang berbeda-beda dan dapat berubah-ubah setiap kali skin ini digunakan. AK-47 | Case Hardened dirilis pada tahun 2013 dan hanya bisa didapatkan melalui loot box. Harga skin ini mencapai $8,000 atau sekitar Rp. 113 jutaan.

5. Butterfly Knife | Crimson Web

Butterfly Knife | Crimson Web adalah skin CSGO yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Skin ini memiliki tampilan yang sangat menarik dengan motif laba-laba yang diukir di atasnya. Harga skin ini mencapai $7,000 atau sekitar Rp. 99 jutaan.

6. Karambit | Case Hardened Blue Gem

Karambit | Case Hardened Blue Gem adalah skin CSGO yang sangat langka dan hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Skin ini memiliki tampilan yang sangat menarik dengan warna biru yang mencolok pada bagian blade-nya. Harga skin ini mencapai $4,000 atau sekitar Rp. 56 jutaan.

7. M9 Bayonet | Crimson Web

M9 Bayonet | Crimson Web adalah skin CSGO yang memiliki tampilan yang sangat menarik dengan motif laba-laba yang diukir di atasnya. Skin ini dirilis pada tahun 2013 dan hanya bisa didapatkan melalui loot box. Harga skin ini mencapai $3,000 atau sekitar Rp. 42 jutaan.

8. Gut Knife | Crimson Web

Gut Knife | Crimson Web adalah skin CSGO yang memiliki tampilan yang sangat menarik dengan motif laba-laba yang diukir di atasnya. Skin ini dirilis pada tahun 2013 dan hanya bisa didapatkan melalui loot box. Harga skin ini mencapai $2,500 atau sekitar Rp. 35 jutaan.

9. StatTrak M4A4 | Howl

StatTrak M4A4 | Howl adalah skin CSGO yang memiliki tampilan yang menyeramkan dengan motif serigala. Skin ini dirilis pada tahun 2014 dan diambil dari koleksi The Huntsman Collection. Harga skin ini mencapai $1,500 atau sekitar Rp. 21 jutaan.

10. StatTrak AWP | Medusa

StatTrak AWP | Medusa adalah skin CSGO yang memiliki tampilan yang sangat menarik dengan motif kepala Medusa di atasnya. Skin ini dirilis pada tahun 2016 dan hanya bisa didapatkan melalui loot box. Harga skin ini mencapai $1,200 atau sekitar Rp. 17 jutaan.

Baca Juga :  Cara Nonton BTS di Hypera Live

11. M4A4 | Howl (Factory New)

M4A4 | Howl (Factory New) adalah skin CSGO M4A4 | Howl yang memiliki kondisi paling baru dan belum pernah digunakan. Harga skin ini mencapai $1,000 atau sekitar Rp. 14 jutaan.

12. StatTrak AK-47 | Fire Serpent

StatTrak AK-47 | Fire Serpent adalah skin CSGO yang memiliki tampilan yang sangat menarik dengan motif ular yang dilukis di atasnya. Skin ini dirilis pada tahun 2014 dan hanya bisa didapatkan melalui loot box. Harga skin ini mencapai $800 atau sekitar Rp. 11 jutaan.

13. AWP | Medusa

AWP | Medusa adalah skin CSGO yang memiliki tampilan yang sangat menarik dengan motif kepala Medusa di atasnya. Skin ini dirilis pada tahun 2016 dan hanya bisa didapatkan melalui loot box. Harga skin ini mencapai $700 atau sekitar Rp. 10 jutaan.

14. StatTrak M9 Bayonet | Crimson Web

StatTrak M9 Bayonet | Crimson Web adalah skin CSGO yang memiliki tampilan yang sangat menarik dengan motif laba-laba yang diukir di atasnya. Skin ini dirilis pada tahun 2013 dan hanya bisa didapatkan melalui loot box. Harga skin ini mencapai $600 atau sekitar Rp. 8 jutaan.

15. StatTrak M4A4 | Howl (Minimal Wear)

StatTrak M4A4 | Howl (Minimal Wear) adalah skin CSGO M4A4 | Howl yang memiliki kondisi minimal wear atau hanya memiliki sedikit bekas pemakaian. Harga skin ini mencapai $500 atau sekitar Rp. 7 jutaan.

16. StatTrak AK-47 | Case Hardened (Blue Gem)

StatTrak AK-47 | Case Hardened (Blue Gem) adalah skin CSGO AK-47 | Case Hardened yang memiliki warna biru yang mencolok pada bagian blade-nya. Harga skin ini mencapai $400 atau sekitar Rp. 5,6 jutaan.

17. StatTrak M4A4 | Howl (Field-Tested)

StatTrak M4A4 | Howl (Field-Tested) adalah skin CSGO M4A4 | Howl yang memiliki kondisi field-tested atau memiliki banyak bekas pemakaian. Harga skin ini mencapai $300 atau sekitar Rp. 4,2 jutaan.

18. AK-47 | Aquamarine Revenge (Factory New)

AK-47 | Aquamarine Revenge (Factory New) adalah skin CSGO yang memiliki kondisi paling baru dan belum pernah digunakan. Harga skin ini mencapai $250 atau sekitar Rp. 3,5 jutaan.

19. StatTrak Karambit | Marble Fade

StatTrak Karambit | Marble Fade adalah skin CSGO Karambit yang memiliki tampilan yang sangat menarik dengan warna-warna yang berbeda-beda seperti marmer. Harga skin ini mencapai $200 atau sekitar Rp. 2,8 jutaan.

Baca Juga :  Skin Lightborn: Cara Terbaik untuk Memutihkan Kulit Anda

20. StatTrak M4A4 | Howl (Well-Worn)

StatTrak M4A4 | Howl (Well-Worn) adalah skin CSGO M4A4 | Howl yang memiliki kondisi well-worn atau memiliki banyak bekas pemakaian. Harga skin ini mencapai $150 atau sekitar Rp. 2,1 jutaan.

21. AK-47 | Fire Serpent (Minimal Wear)

AK-47 | Fire Serpent (Minimal Wear) adalah skin CSGO AK-47 | Fire Serpent yang memiliki kondisi minimal wear atau hanya memiliki sedikit bekas pemakaian. Harga skin ini mencapai $100 atau sekitar Rp. 1,4 jutaan.

22. StatTrak Butterfly Knife | Marble Fade

StatTrak Butterfly Knife | Marble Fade adalah skin CSGO Butterfly Knife yang memiliki tampilan yang sangat menarik dengan warna-warna yang berbeda-beda seperti marmer. Harga skin ini mencapai $80 atau sekitar Rp. 1,1 jutaan.

23. AK-47 | Vulcan (Minimal Wear)

AK-47 | Vulcan (Minimal Wear) adalah skin CSGO AK-47 | Vulcan yang memiliki kondisi minimal wear atau hanya memiliki sedikit bekas pemakaian. Harga skin ini mencapai $60 atau sekitar Rp. 850 ribuan.

24. StatTrak Karambit | Doppler (Factory New)

StatTrak Karambit | Doppler (Factory New) adalah skin CSGO Karambit yang memiliki kondisi paling baru dan belum pernah digunakan. Skin ini memiliki tampilan yang sangat menarik dengan warna-warna yang berbeda-beda seperti doppler. Harga skin ini mencapai $50 atau sekitar Rp. 700 ribuan.

25. StatTrak Bayonet | Doppler (Factory New)

StatTrak Bayonet | Doppler (Factory New) adalah skin CSGO Bayonet yang memiliki kondisi paling baru dan belum pernah digunakan. Skin ini memiliki tampilan yang sangat menarik dengan warna-warna yang berbeda-beda seperti doppler. Harga skin ini mencapai $40 atau sekitar Rp. 560 ribuan.

26. M4A4 | Poseidon (Factory New)

M4A4 | Poseidon (Factory New) adalah skin CSGO yang memiliki kondisi paling baru dan belum pernah digunakan. Skin ini memiliki tampilan yang sangat menarik dengan motif dewa laut. Harga skin ini mencapai $30 atau sekitar Rp. 420 ribuan.

27. StatTrak AK-47 | Redline (Minimal Wear)

StatTrak AK-47 | Redline (Minimal Wear) adalah skin CSGO AK-47 | Redline yang memiliki kondisi minimal wear atau hanya memiliki sedikit bekas pemakaian. Skin ini memiliki tampilan yang sangat menarik dengan warna merah yang mencolok. Harga skin ini mencapai $20 atau sekitar Rp. 280 ribuan.

28. StatTrak Desert Eagle | Conspiracy (Factory New)

StatTrak Desert Eagle | Conspiracy (Factory New) adalah skin CSGO Desert Eagle yang memiliki kondisi paling baru dan belum pernah digunakan. Skin ini memiliki tampilan yang sangat menarik dengan motif mata uang dan simbol-simbol konspirasi. Harga skin ini mencapai $10 atau sekitar Rp. 140 ribuan.

29. MP7 | Nemesis (Factory New)

MP7 | Nemesis (Factory New) adalah skin CSGO yang memiliki kondisi paling baru dan belum pernah digunakan. Skin ini memiliki tampilan yang sangat menarik dengan motif kepala tengkorak dan sayap. Harga skin ini mencapai $5 atau sekitar Rp. 70 ribuan.

30. P250 | Asiimov (Minimal Wear)

P250 | Asiimov (Minimal Wear) adalah skin CSGO P250 | Asiimov yang memiliki kondisi minimal wear atau hanya memiliki sedikit bekas pemakaian. Skin ini memiliki tampilan yang sangat menarik dengan motif futuristik. Harga skin ini mencapai $1 atau sekitar Rp. 14 ribuan.

Kesimpulan

Itulah deretan skin CSGO termahal yang pernah ada.